di Luciano Niero
Orto Botanico Didattico: ODB
L’Orto Botanico Didattico ha lo scopo di promuovere la divulgazione didattica per rendere più piacevole ed efficace l’azione dell’insegnamento del mondo vegetale e soprattutto lo studio delle caratteristiche botaniche ed ecologiche delle piante.
L’Orto nasce dalla collaborazione e dall’impegno di alcuni alunni durante l’attività scolastica che diventa così anche educativa nel rapporto dei giovani con la natura, l’ambiente e l’ecologia.
L’Orto viene realizzato in primavera 2015 su circa 25 mq. nell’angolo N-O del cortile della scuola, in un quadrato verde incolto e con terra sassosa ma abbastanza fertile.
Sono state catalogate e messe a dimora 66 piante medicinali, 55 fitoterapiche e 11 aromaterapiche ed inoltre altre 15 piante ornamentali, incrementando così in maniera significativa la biodiversità dell’area verde della Scuola.
Cenni storici sugli “Orti botanici”
Orto dal latino Hortu(m) part. pass. di Oriri (sorgere, nascere, crescere).
Già Aristotele e Ippocrate svilupparono una teoria dell’organismo umano basata sull’armonia dei fluidi o
umori, destinata a guidare l’uso delle piante medicinali nei secoli successivi.
La definizione data da Platone della parola greca phàrmakon, nella doppia accezione di “cura” e di “veleno”, ci dice che già nell’antichità erano riconosciute le proprietà medicinali e tossiche simultaneamente presenti in molti vegetali.
Coltivazioni di piante medicinali erano diffuse nell’Europa medioevale nei conventi.
Nel tardo rinascimento questa tradizione di coltivazione
nei chiostri adibiti a Herbularii passa nelle Università come supporto didattico e di ricerca alla disciplina botanica.
Ma è presso i maggiori monasteri che si impartiva sia l’insegnamento della scienza medica, sia l’arte di preparare i medicamenti.
Le medicine, che provenivano soprattutto dal vicino bosco o dai campi, erano in maggioranza erbe medicinali; più tardi i monaci coltiveranno nei loro orti quelle piante che, secondo la loro esperienza, si erano dimostrate più utili ed efficaci. Fu allora che sorsero i primi Horti Simplicium, detti anche Horti Medici dove si coltivavano i “medicamenti semplici”.
Dal XVII secolo la scienza botanica e lo studio delle piante medicinali si concentrarono maggiormente nelle sedi universitarie; già nel 1545 l’Università di Padova fondava l’Orto Botanico: il giardino dei Semplici, dove si coltivavano le piante officinali, dal latino “officina” come luogo di ricerca botanica e medica, laboratorio nel quale si estraevano le droghe usate come medicamenti.
Gli orti botanici sono da oltre quattro secoli tra le sedi più importanti per lo studio e la conoscenza del regno vegetale, essi rappresentano un laboratorio di ricerca all’aperto ovvero un libro di botanica disponibile alla consultazione di tutti, oggi svolgono anche un’importante funzione per la salvaguardia e la conservazione delle specie vegetali in pericolo di estinzione.
Esecuzione del progetto “Orto Botanico Didattico”
Piante fitoterapiche e aroma terapiche
TOPOGRAFIA
PIANTE FITOTERAPICHE (FT) E AROMATERAPICHE (AT) PRESENTI
Nome delle piante: COMUNE – BOTANICO - FAMIGLIA
FT - Piante Fitoterapiche
Ft 01 | Acetosa | Rumex Acetosa L. | Poligonaceae |
Ft 02 | Acetosella | Oxalis Acetosella L. | Ossalidacee |
Ft 03 | Achillea | Achillea Millefolium L. | Compositae |
Ft 04 | Altea | Althaea Officinalis L. | Malvacee |
Ft 05 | Angelica | Angelica Archangelica L. | Umbelliferae |
Ft O6 | Artemisia | Artemisia Vulgaris L. | Compositae |
Ft 07 | Bardana | Arctium Lappa L. | Compositae |
Ft 08 | Borragine | Borrago Officinalis L. | Borraginaceae |
Ft 09 | Borsa del Pastore | Capsella Bursa Pastori L. | Crucifere |
Ft 10 | Calendula | Calendula Officinalis L. | Compositae |
Ft 11 | Camomilla | Matricaria Chamomilla L. | Compositae |
Ft 12 | Celidonia | Chelidonium Majus L. | Papaveraceae |
Ft 13 | Cicoria Selvatica | Cichorium Intybus L. | Compositae |
Ft 14 | Consolida Maggiore | Simphitum Officinalis | Borraginacee |
Ft 15 | Edera Terrestre | Glechoma Hederacea L. | Labiatae |
Ft 16 | Equiseto | Equisetum Arvense L. | Equisetaceae |
Ft 17 | Erba Di S. Giovanni | Sedum Telephium L. | Crassulacee |
Ft 18 | Enotera | Oenothera Biennis | Onagracee |
Ft 19 | Farfara | Tussilago Farfara L. | Compositae |
Ft 20 | Fragola Di Bosco | Fragaria Vesca L. | Rosaceae |
Ft 21 | Gramigna | Cynodon Dactylon L. | Graminaceae |
Ft 22 | Iperico | Hypericum Perforatum L. | Hypericaceae |
Ft 23 | Lassana | Lapsana Communis | Compositae |
Ft 24 | Malva | Malva Silvestris L. | Malvaceae |
Ft 25 | Meliloto Giallo | Melilotus Officinalis L. | Leguminosae |
Ft 26 | Margheritina | Bellis Perennis L. | Compositae |
Ft 27 | Ortica | Urtica Dioica L. | Urticaceae |
Ft 28 | Ortica Bianca | Lamium Album L. |
Labiatae |
Ft 29 | Papavero | Papaver Rhoeas L. | Papaveraceae |
Ft 30 | Parietaria | Parietaria Officinalis L. | Urticaceae |
Ft 31 | Pervinca | Vinca Minor L. | Apocinacee |
Ft 32 | Piantaggine | Plantago Major L. | Plantaginaceae |
Ft 33 | Polmonaria | Pulmonaria Officinalis L. | Borraginacee |
Ft 34 | Primula | Primula Veris L. | Primulacee |
Ft 35 | Rucola | Eruca Sativa | Crucifere |
Ft 36 | Ruta | Ruta Graveolens L. | Rutaceae |
Ft 37 | Senape | Sinapis Nigra | Crucifere |
Ft 38 | Tarassaco | Taraxacum Officinale W. | Compositae |
Ft 39 | Verbasco | Verbascum Thapsus L. | Scrophulariaceae |
Ft 40 | Verbena | Verbena Officinalis L. | Verbenaceae |
Ft 41 | Acanto | Acanto Mollis | Acantacee |
Ft 42 | Alchechengio | Physalis Alkekengi | Solanacee |
Ft 43 | Aloe Vera | Aloe Perfoliata | Aloacee |
Aloe Arborescens | Aloe Arborescens | Aloacee | |
Ft 44 | Bella Di Notte | Mirabilis Jalapa | Nyctaginacee |
Ft 45 | Convolvolo | Convolvolus Sepium | Convolvolacee |
Ft 46 | Favagello | Ranunculus Ficaria | Ranuncolacee |
Ft 47 | Passiflora | Passiflora Cerulea | Passifloracee |
Ft 48 | Portulaca | Portulaca Oleracea | Portulacacee |
Ft 49 | Tagete | Tagetes Patula | Asteracee |
Ft 50 | Verza | Brassica Oleracea | Crucifere |
Ft 51 | Viola Del Pensiero | Viola Tricolor | Violacee |
Ft 52 | Vite Del Canada | Parthenocissus Quinquefolia | Vitacee |
Ft 53 | Fico | Ficus carica | Moracee |
Ft 54 | Ginkgo | Ginkgo Biloba | Ginhgoacee |
Ft 55 | Mimosa | Acacia Dealbata | Mimosacee |
At - Piante Aromaterapiche
At 01 | Aglio | Allium Sativum L. | Liliaceae |
At 02 | Basilico | Ocimum Basilicum L. | Labiatae |
At 03 | Erba Limoncina | Lippia Citriodora Humb. | Verbenaceae |
At 04 | Lavanda | Lavandula Spica L. | Labiatae |
At 05 | Maggiorana | Origanum Majorana L. | Labiatae |
At 06 | Melissa | Melissa Officinalis L. | Labiatae |
At 07 | Menta Piperita | Mentha Piperita L. | Labiatae |
At 08 | Rosmarino | Rosmarinus Officinalis L. | Labiatae |
At 09 | Salvia | Salvia Officinalis L. | Labiatae |
At 10 | Santoreggia | Satureja Hortensis L. | Labiatae |
At 11 | Timo | Thymus Vulgaris L. | Labiatae |
alunni classe 2F in visita il 13 maggio 2015.